| 排名 | 账户 | 收入 | 奖励 |
| 1 | wxw*** | 264,396 | 30000 |
| 2 | koo*** | 223,596 | 20000 |
| 3 | l67*** | 187,792 | 10000 |
| 4 | ma1*** | 60,367 | 5000 |
| 5 | aqw*** | 24,445 | 3000 |
| 6 | eri*** | 23,505 | 2000 |
| 7 | liz*** | 23,183 | 1500 |
| 8 | CHE*** | 22,561 | 1300 |
| 9 | wan*** | 17,330 | 1200 |
| 10 | xhx*** | 13,151 | 1000 |
2015-2-1日至2015-2-28日推荐好友大比拼排行榜
| 排名 | 会员名 | 有效好友 | 奖励 | |
| 1 | jingshui | 3 | 4.5 | |
| 2 | caoteshun | 2 | 3.0 | |
| 3 | siasjufeng | 2 | 3.0 | |
| 4 | wkmen | 1 | 1.5 | |
| 5 | Jessica | 1 | 1.5 | |
| 6 | qq1452867632 | 1 | 1.5 | |
| 7 | feiniao | 1 | 1.5 | |
| 8 | miqi | 1 | 1.5 | |
| 9 | myg148 | 1 | 1.5 | |
| 10 | dzs1005974208 | 1 | 1.5 |